| Certificações padrão | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Item nº. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Número de polos | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Características elétricas conforme IEC60947-2 e EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominal, em | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão operacional nominal,Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | CA: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão nominal de impulso suportável (Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pólo | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Capacidade máxima de ruptura (kA rms UTI) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Serviço avaliado quebrando Capacidade (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Função de proteção | Sobrecarga, curto-circuito | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidade de viagem | Termomagnético | ||||||||||||||||||||||||
| Alcance de disparo magnético | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria de utilização | A | ||||||||||||||||||||||||
| Resistência | Mecânico | 10.000 operações | |||||||||||||||||||||||
| Elétrica | 4000 operações | ||||||||||||||||||||||||
| Conexão | Padrão | Conexão frontal | |||||||||||||||||||||||
| Padrão de montagem | Fixação por parafuso | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (mm) | Pólo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
