Detalhes do produto
Etiquetas do produto
| Especificação de tipo | Seção guia (mm) | Dimensões principais (mm) | Especificações de matrizes de restrição |
| |
| GL-10 | 10 | 4,5 | 86 | K16 |
| GL-16 | 16 | 5,5 | 86 | K16 |
| GLU-25 | 25 | 6,5 | 86 | K16 |
| GL-35 | 35 | 8.0 | 86 | K16 |
| GL-50 | 50 | 9.0 | 90 | K20 |
| GL-70 | 70 | 11.0 | 106 | K20 |
| GLU-95 | 95 | 12,5 | 106 | K20 |
| GL-120 | 120 | 13,5 | 106 | K25 |
| GL-150 | 150 | 15,5 | 130 | K25 |
| GL-185 | 185 | 17.0 | 130 | K32 |
| GL-240 | 240 | 19,5 | 130 | K32 |
| GL-300 | 300 | 22,5 | 150 | K40 |
| GL-400 | 400 | 26.0 | 150 | K40 |
| GL-500 | 500 | 29,0 | 180 | K47 |
| GL-630 | 630 | 32,5 | 180 | K47 |
Anterior: Tubo de conexão de cobre-alumínio tipo GTL Próximo: Tubo de conexão de alumínio GL-G