Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Especificação de tipo | Seção guia (mm) | Tamanho principal (mm) | Especificações de matriz de confinamento |
| |
GLU-10 | 10 | 4.5 | 86 | K16 |
GLU-16 | 16 | 5.5 | 86 | K16 |
GLU-25 | 25 | 6,5 | 86 | K16 |
GLU-35 | 35 | 8.0 | 86 | K16 |
GLU-50 | 50 | 9.0 | 90 | K20 |
GLU-70 | 70 | 11.0 | 106 | K20 |
GLU-95 | 95 | 12,5 | 106 | K20 |
GLU-120 | 120 | 13,5 | 106 | K25 |
GLU-150 | 150 | 15,5 | 130 | K25 |
GLU-185 | 185 | 17.0 | 130 | K32 |
GLU-240 | 240 | 19,5 | 130 | K32 |
GLU-300 | 300 | 22,5 | 150 | K40 |
GLU-400 | 400 | 26.0 | 150 | K40 |
GLU-500 | 500 | 29,0 | 180 | K47 |
GLU-630 | 630 | 32,5 | 180 | K47 |
Anterior: Tubo de conexão de cobre-alumínio tipo GTL Próximo: Tubo de conexão de alumínio GL-G