MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
Produto número | Produto estrutura | Número de grupos de contato | Tensão da bobina | Contato forma | Tipo de contato | Espaçamento dos pinos | Classe de isolamento |
S: tipo plástico Nenhum: tipo de capa contra poeira | Grupo 1:1 | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VCC | R: NÃO | 1: contato de ação única: níquel prateado 2: contato de ação única: prata níquel banhado a ouro 3: contato de ação única: óxido de estanho e prata 4: contato de ação única: óxido de estanho prateado e revestimento em ouro 5: contatos bifurcados: prata níquel banhado a ouro | 1: 5,08 mm 2: 7,62 mm | F: nota F Nenhum: classe B |
Parâmetros de contato | Parâmetros de desempenho | ||
Formulário de contato | 1A | Pressão média | Entre contatos e bobinas: 300VAC 1min |
Material de contato | Liga de prata | Entre contatos abertos: 1000VAC 1min | |
Resistência de contato (inicial) | ≤100mÔmega(1A 6DC) | Tempo de ação | ≤10 ms |
Carga nominal (resistiva) | 3A 250 VCA/30 VCC | Tempo de liberação | ≤5 ms |
5A 250VAC/30VDC | Temperatura ambiente | -40°C~+85°C | |
Corrente máxima de comutação | 5A (resistivo) | Vibração | 10Hz~55Hx 1,5mm amplitude dupla (DA) |
Tensão máxima de comutação | 250 VCA/30 VCC | Impacto | Estabilidade: 98m/s2 (10G) |
Potência máxima de comutação | 1250VA/150W | Força: 980m/s2 (100G) | |
Vida elétrica | 100000 vezes 3A 250VAC/30VDC Carga resistiva, 85°C, 1s ligados, 9s desligados | Modo terminal | Placa impressa |
50000 vezes 5A 250VAC/30VDC Carga resistiva, temperatura ambiente, 1s ligado, 9s desligado | Forma da embalagem | Tipo de plástico, tipo de resistência à solda | |
Vida mecânica | 20000000 vezes | Peso | Cerca de 3g |
Folha de especificações da bobina
Tensão nominal VDC | Tensão de operação VDC | Tensão de liberação VDC | Tensão máxima permitida VDC | Resistência da bobinaΩ±10% | Consumo de energia da bobina W |
5 | ≤3,5 | ≥0,25 | 7,5 | 208 | Cerca de 0,12 |
6 | ≤4.2 | ≥0,3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0,45 | 13,5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0,6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0,9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Cerca de 0,18 |