Especificação | Capacidade | 400/240 W | 500/300 W | 1000/600W |
Entrada | Tensão | 170-250 VCA | ||
Freqüência | 50Hz | |||
Saída | Tensão | 170-250 VCA | 220 VCA±10% (saída de tensão de estabilidade) | |
Freqüência | 50Hz | |||
Aceno | Onda senoidal para alimentação normal, onda em escada para alimentação de bateria | |||
Tempo de transferência | <6 ms | |||
Proteção | SobrecargaCurto-Circuito ou Bateria Anormal tensão | O alarme sonoro será contínuo e o fornecimento de energia será desligado | OUPSwilltum-off atomicamente | |
Alimentação por bateria normal | O alarme soa uma vez a cada 4 segundos, enquanto a luz vermelha pisca | |||
Som de alarme e indicador | A bateria tem baixo potencial elétrico | O alarme soa uma vez a cada 1 segundo, enquanto a luz vermelha pisca | ||
A bateria tem baixo potencial elétrico ou sobrecarga ou curto-circuito | O alarme soa continuamente, enquanto o indicador amarelo acende por muito tempo | |||
Bateria | Capacidade | 4 Ah/12 V | 7 Ah/12 V | 7 Ah/12 V*2 |
Tempo de carregamento | ≤8 horas | |||
Meia carga | Inspeção atômica, proteção contra descarga e alarme para erro de bateria | |||
Proteção de bateria | Inspeção atômica, proteção contra descarga e alarme para erro de bateria | |||
Tempo livre (meia carga) |