A frase original é:采用工程尼龙料制造,强度高、重量轻、适合快速移动、结构坚固、不会变形。
◆O autor do artigo:化工、机械、电力、运输船舶等行业应用。
◆Produto material:A poliamida de engenharia é usada na fabricação. É resistente a impactos, com alta resistência e leve. É adequada para rápida
◆Aplicação:Usado em áreas como indústria química, máquinas, energia elétrica e transporte
Anúncio de assassinato
A China é uma nação Item nº | 内高 hi | 内宽 wi | 外高 ho | 外宽 wo | 节/米 | Anúncio de assassinato D | Anúncio de assassinato de 1999 R | O que é um erro de digitação |
10 de junho | 10 | 10 | 14 | 16,5 | 68 | R28, R38, R48* | 开口 | |
10 | 15 | 15,5 | 23 | 51 | ||||
10 | 20 | 15,5 | 28 | 51 | ||||
15 de abril | 15 | 15 | 20 | 26 | 39 | R28, R38, R48* | 开口/半封闭 | |
15 | 20 | 19,5 | 28 | 49 | ||||
15 | 30 | 20 | 38 | 49 | 半封闭 | |||
18 de abril | 18 | 18 | 23,5 | 30 | 30 | R28, R38, R48* | 开口 | |
18 | 25 | 24,5 | 37 | 30 | 开口/半封闭 | |||
18 | 37 | 23,5 | 49,5 | 30 | ||||
18 | 50 | 24 | 63 | 30 | 半封闭 | |||
20 de abril | 20 | 25 | 31 | 41 | 22 |
R55, R75*, R100* |
开口 | |
20 | 38 | 31 | 54 | 22 | ||||
20 | 50 | 31 | 66 | 22 | ||||
20 | 57 | 31 | 73 | 22 | ||||
20 | 77 | 31 | 93 | 22 | ||||
20 | 103 | 31 | 119 | 22 | ||||
25 de abril | 25 | 25 | 36 | 39 | 22 | R55, R75, R100 R125, R150, R175 R$ 200*, R$ 250 |
开口 | |
25 | 38 | 36 | 52 | 22 | ||||
25 | 57 | 36 | 71 | 22 | ||||
25 | 77 | 36 | 91 | 22 | ||||
25 | 103 | 36 | 118 | 22 | ||||
25 | 38 | 36 | 52 | 22 | R55, R75, R100 R125, R150, R175 R$ 200*, R$ 250* | Anel de ouro | ||
25 | 57 | 36 | 71 | 22 | ||||
25 | 77 | 36 | 91 | 22 |
A China é uma nação Item nº | 内高 hi | 内宽 wi | 外高 ho | 外宽 Wo | 节/米 | Anúncio de assassinato D | Anúncio de assassinato de 1999 R | O que é um erro de digitação |
30 de abril | 30 | 25 | 45 | 43 | 21 |
R55*, R75, R100* R125*, R150* |
开口 | |
30 | 38 | 45 | 56 | 21 | ||||
30 | 50 | 45 | 68 | 21 | ||||
30 | 57 | 45 | 75 | 21 | ||||
30 | 77 | 45 | 95 | 21 | ||||
30 | 103 | 45 | 121 | 21 | ||||
35 de abril | 35 | 50 | 56 | 68 | 17 |
R75, R100 R$ 125*, R$ 150* R$ 200* |
开口 | |
35 | 75 | 56 | 94,5 | 17 | ||||
35 | 100 | 56 | 119 | 17 | ||||
35 | 125 | 56 | 144 | 17 | ||||
35 | 150 | 56 | 169 | 17 | ||||
35 | 175 | 56 | 9 | 17 | ||||
35 | 200 | 56 | 219 | 17 | ||||
35 | 225 | 56 | 244 | 17 | ||||
35 | 50 | 56 | 68 | 17 | D=wi+(2×7,5) | R75, R100 R$ 125*, R$ 150* R$ 200* | Anel de ouro | |
35 | 75 | 56 | 94,5 | 17 | ||||
35 | 100 | 56 | 117 | 17 | ||||
45º aniversário | 45 | 50 | 56 | 79 | 14 |
D=wi+(2×8) |
R$ 100, R$ 125 R$ 150, R$ 175* R$ 200*, R$ 225* R$ 250* |
开口 |
45 | 75 | 56 | 104 | 14 | ||||
45 | 100 | 56 | 129 | 14 | ||||
45 | 125 | 56 | 154 | 14 | ||||
45 | 150 | 56 | 179 | 14 | ||||
45 | 175 | 56 | 204 | 14 | ||||
45 | 200 | 56 | 229 | 14 | ||||
45 | 225 | 56 | 254 | 14 | ||||
45 | 50 | 56 | 79 | 14 | D=wi+(2×8) | R$ 100, R$ 125, R$ 150, R$ 175*, R$ 200* R225*, R250* | Anel de ouro | |
45 | 75 | 56 | 104 | 14 | ||||
45 | 100 | 56 | 129 | 14 | ||||
55º aniversário | 55 | 50 | 77 | 74 | 14 |
R100, R125 R150, R175° R200*, R225* |
开口 | |
55 | 75 | 77 | 99 | 14 | ||||
55 | 100 | 77 | 124 | 14 | ||||
55 | 125 | 77 | 149 | 14 | ||||
55 | 150 | 77 | 174 | 14 | ||||
55 | 175 | 77 | 199 | 14 | ||||
55 | 200 | 77 | 224 | 14 | ||||
55 | 225 | 77 | 249 | 14 | ||||
60 anos | 60 | 100 | 88 | 138 | 10 |
D=wi+(2×9) | R$ 150, R$ 175* R$ 200*, R$ 250* R$ 300* |
开口 |
60 | 125 | 88 | 163 | 10 | ||||
60 | 150 | 88 | 188 | 10 | ||||
60 | 200 | 88 | 238 | 10 |